
Vous êtes ici : Accueil » Réflexion et enjeux » Appropriation des TIC » Enquête sur les besoins en GI-TI » Chapitre 2 : Profil des participants
Pour les besoins de ce rapport, nous avons regroupé les groupes participants à l'enquête selon leur code régional téléphonique afin de refléter le mécanisme de fonctionnement de la ligne de référence du projet. Chaque partenaire du projet (ATENA, Communautique, ECOF et La Puce communautaire ) assure le service de référencement pour les demandeurs d'un code régional spécifique, par l'entremise d'une ligne 1-800 qui redirige les groupes appelants. Ainsi, on retrouve des groupes provenant du code régional 418, du code régional 450, du code régional 514 et du code régional 819.
| Région | % répondants | 418 | 450 | 514 | 819 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas-St-Laurent | 22 | 26% | |||
| Saguenay/Lac-Saint-Jean | 0,5 | ||||
| Québec | 2 | ||||
| Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine | 1 | ||||
| Chaudières-Appalaches | 0,5 | ||||
| Laval | 13 | 20.5% | |||
| Lanaudière | 0,5 | ||||
| Montérégie | 7 | ||||
| Laurentides | 0 | ||||
| Montréal | 45 | 45% | |||
| Outaouais | 5 | 8,5% | |||
| Mauricie | 2 | ||||
| Estrie | 0 | ||||
| Abitibi/Témiscamingue | 1 | ||||
| Centre du Québec | 0,5 |
Les groupes répondants sont issus des différents secteurs d'intervention qui composent les milieux communautaire et bénévole. Les secteurs d'intervention présents dans l'enquête sont : alphabétisation, consommation, éducation, loisirs, personnes immigrantes, aide alimentaire, environnement, action bénévole, famille, femmes, défense des droits, jeunes, personnes handicapées, développement communautaire, développement économique, insertion professionnelle, santé et services sociaux, coopération internationale, insertion sociale et logement.
Les groupes devaient identifier eux-mêmes leur appartenance à un secteur d'intervention. Plusieurs groupes ayant sans doute une intervention multisectorielle ou des activités diversifiées les liant à plusieurs secteurs se sont inscrits dans la catégorie « autre », ce qui explique le nombre élevé de répondants dans cette catégorie (près de 10% des répondants). On y retrouve notamment des lignes d'écoute et des centres d'hébergement.
Les groupes liés à la « santé et services sociaux » et à la « famille » sont les secteurs les plus représentés (20 et 18 répondants respectivement). Viennent ensuite les secteurs d'intervention « Jeunes », « Éducation », « Loisirs », « Action bénévole » « Insertion sociale », « alphabétisation », « défense des droits », « insertion professionnelle » et « développement communautaire » entre 8 et 11 répondants par secteur. Les secteurs les moins représentés ont entre 3 et 5 répondants, ce sont les secteurs « consommation », « personnes immigrantes », « aide alimentaire », « femmes », « environnement », « développement économique » et « coopération internationale ».
| Secteur d'intervention | 418 | 450 | 514 | 819 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabétisation | 2% | 5% | 5% | 6% | 4% |
| Consommation | 3% | 3% | 2% | ||
| Éducation | 4% | 8% | 6% | 5% | |
| Loisirs | 10% | 3% | 5% | 5% | |
| Personnes immigrantes | 6% | 3% | |||
| Aide alimentaire | 4% | 3% | 1% | 6% | 3% |
| Environnement | 2% | 2% | 2% | ||
| Action bénévole | 6% | 10% | 2% | 6% | 5% |
| Famille | 10% | 13% | 5% | 25% | 10% |
| Femmes | 4% | 5% | 1% | 3% | |
| Défense des droits | 2% | 7% | 6% | 4% | |
| Jeunes | 8% | 10% | 3% | 6% | |
| Personnes handicapées | 6% | 5% | 3% | ||
| Développement communautaire | 4% | 6% | 6% | 4% | |
| Développement économique | 2% | 13% | 2% | ||
| Insertion professionnelle | 2% | 3% | 8% | 4% | |
| Santé et services sociaux | 6% | 13% | 13% | 6% | 11% |
| Coopération internationale | 3% | 2% | 2% | ||
| Insertion sociale | 8% | 5% | 5% | 5% | |
| Aînés | 8% | 2% | 6% | 3% | |
| Logement | 4% | 3% | 5% | 4% | |
| Autres | 15% | 10% | 8% | 13% | 10% |
Les répondants devaient identifier si leur intervention était de portée locale, régionale, nationale ou autre: 99 organismes répondants (52%) interviennent au niveau local, 68 oeuvrent au niveau régional (36%), 19 au niveau provincial (10%). Trois organismes ont répondu qu'ils intervenaient à un autre niveau, tel que sous-régional ou international (2%).
La région montréalaise (514) compte la plus forte proportion d'organismes intervenant au niveau national (19%). La majorité (81%) des organismes du code régional 819 interviennent quant à eux au niveau local. Une forte proportion de regroupements sectoriels et multi-sectoriels du milieu communautaire québécois étant concentré dans la région de Montréal (450), il est donc naturel que l'on retrouve ces pourcentages sur les territoires d'interventions.
| Territoire | 418 | 450 | 514 | 819 | total |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 22 (46%) | 18 (46%) | 46 (53%) | 13 (81%) | 99 (52%) |
| Régional | 23 (48%) | 20 (51%) | 22 (26%) | 3 (19%) | 68 (36%) |
| National | 2 (4%) | 1 (3%) | 6 (19%) | 19 (10%) | |
| Autre | 1 (2%) | 2 (2%) | 3 (2%) | ||
| Total | 48 | 39 | 86 | 16 | 189 |
Comme illustré dans le tableau 4, les trois quarts des répondants (143) se définissent comme des organismes communautaires, 7,5% s'identifient comme regroupements, 6% comme entreprises d'économie sociale ou coopératives et 3% s'identifient comme associations constituées de bénévoles. 7% des répondants ont indiqué appartenir à une autre catégorie d'organismes (ONG, entreprise d'insertion, maison de jeunes, organisme de charité etc.).
| Type d'organisation | 418 | 450 | 514 | 819 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisme communautaire | 36 (75%) | 36 (92%) | 60 (70%) | 11 (69%) | 143 (76%) |
| Regroupement d'organisme | 1 (2%) | 1 (3%) | 11 (13%) | 1 (6%) | 14 (7.5%) |
| Association ou organismes bénévoles | 2 (4%) | 3 (3%) | 1 (6%) | 6 (3%) | |
| Entreprise d'économie sociale / coopérative | 7 (15%) | 2 (2%) | 3 (19%) | 12 (6%) | |
| Autres | 2 (4%) | 2 (5%) | 10 (12%) | 14 (7%) | |
| Total | 48 | 39 | 86 | 16 | 189 |
En pourcentage de participation, les entreprise d'économie sociale sont plus présentes dans les régions hors des grands centres urbains (418 et 819).